No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 10-07-2025 | 6 0 2 8 5 1 | 1 |
2 | Wednesday | 09-07-2025 | 7 8 5 0 1 4 | 1 |
3 | Tuesday | 08-07-2025 | 5 4 1 7 7 6 | 1 |
4 | Monday | 07-07-2025 | 2 0 6 1 3 8 | 1 |
5 | Sunday | 06-07-2025 | 1 0 2 8 6 7 | 1 |
6 | Saturday | 05-07-2025 | 2 0 8 6 1 3 | 1 |
7 | Friday | 04-07-2025 | 7 8 0 4 2 4 | 1 |
8 | Thursday | 03-07-2025 | 2 0 7 4 5 6 | 1 |
9 | Wednesday | 02-07-2025 | 0 2 7 1 3 6 | 1 |
10 | Tuesday | 01-07-2025 | 7 6 2 3 8 5 | 1 |

