No. | Day | Date | Result | Prize |
---|---|---|---|---|
1 | Monday | 14-07-2025 | 3 6 5 9 8 0 | 1 |
2 | Sunday | 13-07-2025 | 6 0 3 2 8 4 | 1 |
3 | Saturday | 12-07-2025 | 7 8 0 4 3 2 | 1 |
4 | Friday | 11-07-2025 | 5 3 7 1 4 0 | 1 |
5 | Thursday | 10-07-2025 | 6 0 2 8 5 1 | 1 |
6 | Wednesday | 09-07-2025 | 7 8 5 0 1 4 | 1 |
7 | Tuesday | 08-07-2025 | 5 4 1 7 7 6 | 1 |
8 | Monday | 07-07-2025 | 2 0 6 1 3 8 | 1 |
9 | Sunday | 06-07-2025 | 1 0 2 8 6 7 | 1 |
10 | Saturday | 05-07-2025 | 2 0 8 6 1 3 | 1 |

